區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 06:51:01 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/14 06:51:01 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/14 06:51:00 | 12 | 0.00000009 | |
2026/05/14 06:51:00 | 7 | 0.00000007 | |
2026/05/14 06:51:00 | 12 | 0.00000008 | |
2026/05/14 06:51:00 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/14 06:50:59 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/14 06:50:59 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/14 06:50:59 | 7 | 0.00000007 | |
2026/05/14 06:50:59 | 9 | 0.00000011 | |
2026/05/14 06:50:58 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/14 06:50:58 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/14 06:50:58 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/14 06:50:58 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/14 06:50:57 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/14 06:50:57 | 19 | 0.00000014 | |
2026/05/14 06:50:57 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/14 06:50:57 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/14 06:50:56 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/14 06:50:56 | 5 | 0.00000001 |
