Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:21:11 14/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
14:21:11 14/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
14:21:11 14/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
14:21:10 14/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
14:21:10 14/05/2026 | 23 | 0,00000022 | |
14:21:10 14/05/2026 | 7 | 0,00000047 | |
14:21:10 14/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
14:21:09 14/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
14:21:09 14/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
14:21:09 14/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
14:21:09 14/05/2026 | 5 | 0,00000013 | |
14:21:08 14/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
14:21:08 14/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
14:21:08 14/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
14:21:08 14/05/2026 | 6 | 0,00000338 | |
14:21:07 14/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
14:21:07 14/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
14:21:07 14/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
14:21:07 14/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
14:21:06 14/05/2026 | 7 | 0,00000011 |
