區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 04:46:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:46:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:45:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:45:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:45:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:45:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:45:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 04:45:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




