區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:06:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 07:06:39 | 12 | 1,505,424 3.02% | 50,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/04/26 07:06:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 07:06:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 07:06:09 | 3 | 2,662,105 5.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 07:05:59 | 4 | 2,220,666 4.45% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:05:49 | 4 | 3,071,931 6.15% | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/04/26 07:05:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 07:05:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 07:05:19 | 3 | 3,492,280 6.99% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:05:09 | 4 | 2,529,130 5.06% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:04:59 | 3 | 3,659,109 7.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:04:49 | 4 | 2,576,395 5.16% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:04:39 | 3 | 2,670,493 5.35% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 07:04:29 | 4 | 5,342,373 10.69% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/26 07:04:19 | 4 | 2,398,419 4.8% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:04:09 | 3 | 4,497,043 9% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:03:59 | 4 | 2,797,253 5.6% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 07:03:49 | 4 | 3,644,019 7.29% | 50,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/04/26 07:03:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
