區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 05:58:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:58:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:58:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:57:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:57:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:57:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:57:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:57:19 | 3 | 661,801 1.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:57:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:56:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:56:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:56:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 05:56:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:56:19 | 10 | 1,432,234 2.87% | 50,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/04/26 05:56:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:55:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:55:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:55:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:55:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 05:55:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
