区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 17:21:59 | 4 | 1,436,832 2.88% | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/04/26 17:21:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:21:39 | 13 | 1,546,225 3.1% | 50,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/04/26 17:21:29 | 4 | 1,184,571 2.37% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/26 17:21:19 | 4 | 1,283,386 2.57% | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/04/26 17:21:09 | 5 | 1,255,815 2.52% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/04/26 17:20:59 | 5 | 1,310,524 2.63% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/04/26 17:20:49 | 4 | 3,354,003 6.71% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/26 17:20:39 | 5 | 1,805,672 3.62% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/04/26 17:20:29 | 5 | 3,274,733 6.55% | 50,000,000 | 0.00000792 | ||
2026/04/26 17:20:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:20:09 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:19:59 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:19:49 | 4 | 1,269,488 2.54% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/26 17:19:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:19:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:19:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:19:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 17:18:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
