區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2026/04/25 00:23:35 | 58,690 | 6.25 0.00332006 | 0.00007545 | ||
37 | 2026/04/25 00:23:21 | 14,735 | 6.25 0.00084983 | 0.00002296 | ||
242 | 2026/04/25 00:23:10 | 97,442 | 6.25 0.0142165 | 0.00005874 | ||
533 | 2026/04/25 00:21:56 | 278,912 | 6.25 0.01947027 | 0.00003652 | ||
412 | 2026/04/25 00:19:05 | 191,184 | 6.25 0.01873442 | 0.00004547 | ||
156 | 2026/04/25 00:16:40 | 80,210 | 6.25 0.00684775 | 0.00004389 | ||
39 | 2026/04/25 00:15:56 | 9,896 | 6.25 0.0009565 | 0.00002452 | ||
662 | 2026/04/25 00:15:40 | 271,524 | 6.25 0.02053579 | 0.00003102 | ||
635 | 2026/04/25 00:12:15 | 282,717 | 6.25 0.04120241 | 0.00006488 | ||
87 | 2026/04/25 00:08:58 | 45,171 | 6.25 0.00197318 | 0.00002268 | ||
483 | 2026/04/25 00:08:25 | 205,086 | 6.25 0.03583001 | 0.00007418 | ||
15 | 2026/04/25 00:06:21 | 5,277 | 6.25 0.00013303 | 0.00000886 | ||
1,941 | 2026/04/25 00:06:14 | 899,826 | 6.25 0.05892109 | 0.00003035 | ||
348 | 2026/04/24 23:55:53 | 122,065 | 6.25 0.00918818 | 0.0000264 | ||
356 | 2026/04/24 23:54:47 | 116,590 | 6.25 0.0111641 | 0.00003135 | ||
139 | 2026/04/24 23:53:25 | 40,664 | 6.25 0.00253588 | 0.00001824 | ||
566 | 2026/04/24 23:52:48 | 179,345 | 6.25 0.01174579 | 0.00002075 | ||
60 | 2026/04/24 23:50:33 | 15,786 | 6.25 0.00069897 | 0.00001164 | ||
1,866 | 2026/04/24 23:50:14 | 674,497 | 6.25 0.07458942 | 0.00003997 | ||
69 | 2026/04/24 23:39:04 | 23,352 | 6.25 0.00202496 | 0.00002934 |
