Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 24078113 | 07:10:52 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 3,9622 | |
| 24076453 | 05:58:56 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 42,49 | |
| 24076324 | 05:54:28 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 22 | |
| 24075779 | 05:31:29 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 30,1 | |
| 24075064 | 05:01:58 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24075018 | 05:00:07 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,01 | |
| 24074697 | 04:46:58 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 375 | |
| 24074635 | 04:44:44 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 124 | |
| 24074294 | 04:31:59 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24071265 | 02:39:40 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0031 | |
| 24070125 | 01:58:31 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,56 | |
| 24070083 | 01:56:57 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 60,47 | |
| 24069770 | 01:45:30 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24069359 | 01:30:24 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,001 | |
| 24068807 | 01:10:52 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24068077 | 00:45:33 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24066922 | 00:05:55 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24066896 | 00:05:03 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,002 | |
| 24066893 | 00:04:57 03/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 26 | |
| 24066558 | 23:53:30 02/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 |
