Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 24716264 | 07:22:19 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 1,11 | |
| 24716230 | 07:20:44 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0737 | |
| 24714495 | 05:54:20 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,001 | |
| 24713531 | 05:04:02 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,18 | |
| 24713204 | 04:48:27 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24712218 | 04:01:10 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 4,291 | |
| 24710893 | 02:57:54 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 799,4 | |
| 24710444 | 02:38:33 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0724 | |
| 24709772 | 02:09:27 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,066 | |
| 24708618 | 01:23:24 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,8585 | |
| 24706888 | 00:14:03 20/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,003 | |
| 24706441 | 23:54:42 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24706354 | 23:51:15 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24705728 | 23:24:12 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0254 | |
| 24705656 | 23:21:21 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0037 | |
| 24705632 | 23:20:22 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 1,17 | |
| 24704914 | 22:52:00 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,148 | |
| 24703505 | 21:57:57 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 6.999,9 | |
| 24703156 | 21:44:50 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 113,234 | |
| 24702766 | 21:30:16 19/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 |
