Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:38:33 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000178 | ||
28.04.2026, 10:38:29 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00013136 | ||
28.04.2026, 10:38:25 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000381 | ||
28.04.2026, 10:38:21 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00003168 | ||
28.04.2026, 10:38:03 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00002016 | ||
28.04.2026, 10:37:59 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,0001285 | ||
28.04.2026, 10:37:52 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00012774 | ||
28.04.2026, 10:37:48 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000439 | ||
28.04.2026, 10:37:44 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00002255 | ||
28.04.2026, 10:37:40 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011631 | ||
28.04.2026, 10:37:36 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000624 | ||
28.04.2026, 10:37:32 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000343 | ||
28.04.2026, 10:37:27 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000201 | ||
28.04.2026, 10:37:23 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000598 | ||
28.04.2026, 10:37:15 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00001734 | ||
28.04.2026, 10:37:11 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00005184 | ||
28.04.2026, 10:37:07 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000294 | ||
28.04.2026, 10:37:03 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000021 | ||
28.04.2026, 10:37:00 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000739 | ||
28.04.2026, 10:36:54 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00001679 |
