區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 14:23:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000447 | ||
2026/04/30 14:22:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/04/30 14:22:46 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012121 | ||
2026/04/30 14:22:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000619 | ||
2026/04/30 14:22:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001223 | ||
2026/04/30 14:22:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/04/30 14:22:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001502 | ||
2026/04/30 14:22:11 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000775 | ||
2026/04/30 14:22:07 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000816 | ||
2026/04/30 14:21:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000335 | ||
2026/04/30 14:21:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000816 | ||
2026/04/30 14:21:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000074 | ||
2026/04/30 14:21:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000325 | ||
2026/04/30 14:20:54 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012229 | ||
2026/04/30 14:20:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000074 | ||
2026/04/30 14:20:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000625 | ||
2026/04/30 14:20:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000892 | ||
2026/04/30 14:20:35 | L1 待驗證 | 4 | 0.00005706 | ||
2026/04/30 14:20:31 | L1 待驗證 | 4 | 0.00005653 | ||
2026/04/30 14:20:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 |
