交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:56:15 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/26 15:56:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:56:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:56:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:56:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:56:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:56:03 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 15:56:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:56:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:55:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/26 15:55:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/26 15:55:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:55:22 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 15:55:17 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 15:55:17 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 15:55:17 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/26 15:54:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/26 15:54:59 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/26 15:54:54 | 委托 | -- | |||||
2026/04/26 15:54:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
