區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:55:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:45 | 3 | 284.06 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:22 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:17 | 3 | 141.8265 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:55:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:59 | 2 | 1,745,988,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:54 | 1 | 0.025068 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:48 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:37 | 4 | 810,332,837.52 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:30 | 2 | 587,202,738.53 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:19 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 15:54:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










