Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:52:51 08/05/2026 | 1 | 0,01316 | 0KAVA | ||
23:52:46 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:40 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:34 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:28 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:23 08/05/2026 | 1 | 0,012973 | 0KAVA | ||
23:52:17 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:11 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:52:06 08/05/2026 | 2 | 2.074.862.360 | 0KAVA | ||
23:52:00 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:54 08/05/2026 | 1 | 294.108.970 | 0KAVA | ||
23:51:48 08/05/2026 | 2 | 530.434.770 | 0KAVA | ||
23:51:43 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:37 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:31 08/05/2026 | 1 | 294.237.240 | 0KAVA | ||
23:51:25 08/05/2026 | 7 | 1.066.932.570 | 0KAVA | ||
23:51:20 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:51:14 08/05/2026 | 1 | 300.136.650 | 0KAVA | ||
23:51:08 08/05/2026 | 1 | 231.213.240 | 0KAVA | ||
23:51:02 08/05/2026 | 6 | 3.051.402.697,33 | 0KAVA |












