區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:53:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:53:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:53:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:53:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:53:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:53:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:53:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:53:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:54 | 1 | 0.016807 | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:37 | 1 | 406,902,740 | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:31 | 1 | 413,056,500 | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:09 | 2 | 1,628,313,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:52:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:51:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/10 03:51:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












