交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 03:29:30 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 1.70419813 | |||||
2026/04/28 03:29:29 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02340951 | |||||
2026/04/28 03:29:29 | 0xc36cc396 | Legacy Transaction | 66.66666666 | 0.02430246 | |||||
2026/04/28 03:29:28 | update | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00243113 | |||||
2026/04/28 03:29:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/04/28 03:29:27 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01759514 | |||||
2026/04/28 03:29:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02736036 | |||||
2026/04/28 03:29:26 | 0x4cd610c4 | Legacy Transaction | 90 | 0.04100371 | |||||
2026/04/28 03:29:26 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/04/28 03:29:25 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00215143 | |||||
2026/04/28 03:29:25 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/04/28 03:29:25 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/04/28 03:29:25 | multicall | Smart Contract Execution | 10,424.7 | 0.03449863 | |||||
2026/04/28 03:29:24 | 0x0201a947 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00581181 | |||||
2026/04/28 03:29:24 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/04/28 03:29:23 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/28 03:29:23 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02027974 | |||||
2026/04/28 03:29:23 | multicall | Smart Contract Execution | 4,042.2 | 0.03653645 | |||||
2026/04/28 03:29:23 | swapExactETHForTokens | Smart Contract Execution | 638.2 | 0.02542173 | |||||
2026/04/28 03:29:22 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 |
