Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:13:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00477906 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:33 | 2 | 0,00000002 | 0,01663875 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00307472 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:30 | 4 | 0,00000002 | 0,00580255 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06575093 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:28 | 6 | 0,00000002 | 0,02424756 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:27 | 4 | 0,00000002 | 0,02458527 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:26 | 4 | 0,00000002 | 0,02537177 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00247098 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01665229 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:21 | 3 | 0,00000002 | 0,00428659 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:20 | 3 | 0,00000002 | 0,01069824 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:19 | 7 | 0,00000002 | 0,02246068 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01167349 | 9,6 | ||
16.05.2026, 20:13:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 |
