Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:02:07 | 2 | 0.00000002 | 0.01433945 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:02:06 | 3 | 0.00000002 | 0.01677769 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:02:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:02:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00287903 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:02:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:02:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:02:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:02:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00775 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:57 | 1 | 0.00000002 | 0.01212795 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00959582 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00163036 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:52 | 2 | 0.00000002 | 0.0083275 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:49 | 6 | 0.00000002 | 0.23883577 | 9.6 | ||
17/05/2026, 16:01:48 | 2 | 0.00000002 | 0.21886048 | 9.6 |
