Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:42:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:08 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:08 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:08 | 2 | 1.342 | 92.996 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:03 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 02:42:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 |
