Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:05:02 14/05/2026 | 2 | 876 | 29.510 0,01% | 1.800 | ||
03:05:00 14/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:05:00 14/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
03:05:00 14/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:05:00 14/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:04:52 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:04:52 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:04:49 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:04:44 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:04:36 14/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
03:04:36 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:04:36 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:04:33 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
03:04:32 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:04:28 14/05/2026 | 2 | 1.155 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
03:04:26 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
03:04:20 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:04:19 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
03:04:15 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:04:11 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 67.933 0,01% | 1.800 |
