Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 02:28:45 10/05/2026 | 0,07000055 | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:45 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:45 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:45 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:28:45 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 02:28:45 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 02:28:45 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 02:28:45 10/05/2026 | 0xDAI | 0,00024579 | |||||
ROOT4146650865 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:28:40 10/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
