區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:50:00 | 11 | 45,888 | 5,541,372 32.6% | 16,999,984 | 14.03 | 0.000077 | ||
2026/04/28 09:49:55 | 3 | 40,379 | 2,751,923 16.21% | 16,983,400 | 74.97 | 0.000206 | ||
2026/04/28 09:49:50 | 12 | 29,939 | 10,878,702 64% | 17,000,000 | 6.09 | 0.000066 | ||
2026/04/28 09:49:45 | 19 | 91,472 | 5,990,243 35.24% | 17,000,000 | 39.52 | 0.000236 | ||
2026/04/28 09:49:40 | 20 | 130,803 | 7,134,348 41.97% | 17,000,000 | 1.08 | 0.00777 | ||
2026/04/28 09:49:35 | 35 | 28,855 | 16,002,884 94.14% | 17,000,000 | 66.01 | 0.001056 | ||
2026/04/28 09:49:30 | 4 | 4,076 | 972,416 5.73% | 17,000,000 | 375.33 | 0.000364 | ||
2026/04/28 09:49:25 | 19 | 88,537 | 6,037,658 35.52% | 17,000,000 | 114.9 | 0.000693 | ||
2026/04/28 09:49:20 | 10 | 27,690 | 10,486,409 61.69% | 17,000,000 | 39.43 | 0.000413 | ||
2026/04/28 09:49:15 | 52 | 38,920 | 12,527,493 73.7% | 17,000,000 | 321.84 | 0.004031 | ||
2026/04/28 09:49:10 | 45 | 59,784 | 16,598,766 97.64% | 17,000,000 | 191.88 | 0.003185 | ||
2026/04/28 09:49:05 | 105 | 48,904 | 16,802,140 98.84% | 17,000,000 | 6.25 | 0.105145 | ||
2026/04/28 09:49:00 | 51 | 34,190 | 16,575,454 97.51% | 17,000,000 | 1.8 | 0.029985 | ||
2026/04/28 09:48:55 | 33 | 26,488 | 11,360,335 66.83% | 17,000,000 | 22.92 | 0.00026 | ||
2026/04/28 09:48:50 | 3 | 3,859 | 286,586 1.69% | 17,000,000 | 1.39 | 0.000399 | ||
2026/04/28 09:48:45 | 14 | 31,239 | 8,903,858 52.38% | 17,000,000 | 167.64 | 0.001492 | ||
2026/04/28 09:48:40 | 13 | 47,670 | 11,726,347 68.98% | 17,000,000 | 407.15 | 0.004774 | ||
2026/04/28 09:48:35 | 12 | 66,478 | 4,849,801 28.53% | 17,000,000 | 1.16 | 0.005633 | ||
2026/04/28 09:48:30 | 15 | 30,612 | 12,345,876 72.63% | 17,000,000 | 95.49 | 0.001178 | ||
2026/04/28 09:48:25 | 6 | 42,317 | 2,966,903 17.46% | 17,000,000 | 80.52 | 0.000238 |
