Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:31:06 | 3 | 1 699 | 552 667 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,84 | 0,003808 | ||
03.05.2026, 08:31:06 | 2 | 1 302 | 542 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,21 | 0,0016 | ||
03.05.2026, 08:31:06 | 38 | 5 645 | 1 197 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,49 | 0,002927 | ||
03.05.2026, 08:31:06 | 1 | 660 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000017 | ||
03.05.2026, 08:31:05 | 17 | 5 473 | 1 732 709 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,29 | 0,013694 | ||
03.05.2026, 08:31:05 | 3 | 2 005 | 687 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,31 | 0,008809 | ||
03.05.2026, 08:31:05 | 5 | 3 712 | 1 231 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000928 | ||
03.05.2026, 08:31:04 | 8 | 5 117 | 2 643 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,001997 | ||
03.05.2026, 08:31:04 | 3 | 3 232 | 858 775 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,6 | 0,000967 | ||
03.05.2026, 08:31:03 | 3 | 5 814 | 3 540 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,002944 | ||
03.05.2026, 08:30:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
03.05.2026, 08:30:31 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
03.05.2026, 08:30:31 | 1 | 730 | 55 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000039 | ||
03.05.2026, 08:30:30 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
03.05.2026, 08:30:23 | 1 | 796 | 124 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10 | 0,00087 | ||
03.05.2026, 08:30:18 | 1 | 843 | 102 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10 | 0,000716 | ||
03.05.2026, 08:30:11 | 1 | 666 | 212 648 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000167 | ||
03.05.2026, 08:28:20 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
03.05.2026, 08:27:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03.05.2026, 08:26:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
