Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00003753 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 1,5 | 0,00004635 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0,00361584 | 0,00002556 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0,0114 | 0,00004635 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0,00008848 | 0,00002556 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0,00991649 | 0,00002557 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0,00446998 | 0,00002561 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00004911 | |||||
approve | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00009759 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0,07791611 | 0,00002577 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00005611 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00005612 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,0001018 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00007569 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00007569 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00007569 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00005463 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00013739 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00013951 | |||||
transfer | 28/04/2026, 23:39:11 | 0ETH | 0,00013951 |
