Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 07:22:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:22:56 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08 % | 29,999,972 | 48.4 | 2.001016 | ||
24/05/2026, 07:22:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:22:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:21:40 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.08 % | 29,999,972 | 48.4 | 2.001016 | ||
24/05/2026, 07:21:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:21:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:21:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:21:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:21:11 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:21:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:20:55 | 12 | 0 | 1,930 | 252,033 0.85 % | 30,000,000 | 40 | 2.010081 | ||
24/05/2026, 07:20:38 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:20:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:20:28 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
24/05/2026, 07:20:05 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 72.6 | 2.001524 | ||
24/05/2026, 07:20:04 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.4 | 2.000029 | ||
24/05/2026, 07:19:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:19:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 07:19:52 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
