Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:11:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:10:56 | 49 | 0 | 6.097 | 1.029.066 12,87 % | 8.000.000 | 10 | 2,05829 | ||
02.05.2026, 22:10:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:10:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:10:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:10:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:10:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:09:27 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
02.05.2026, 22:08:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:08:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:08:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:08:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:08:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:08:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:08:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:07:53 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:07:52 | 4 | 1 | 1.535 | 84.000 1,05 % | 8.007.811 | 5 | 2,04842 | ||
02.05.2026, 22:07:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:07:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 22:07:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
