Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29/04/2026 06:37:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
