Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 2 | 7,07268918 | 0,00226 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 2 | 675,01885681 | 1 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 5 | 2 | 75,11873184 | 0,00818 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 11 | 0,165 | 0,0266 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 3 | 1 | 5 118,25300241 | 0,02901 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 2 | 257,66669419 | 0,1107 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 2 | 2 | 1 110,49798988 | 1,1 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 2 | 286,43697898 | 0,0764 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 2 | 29 738,1930381 | 0,0003 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 2 | 1 | 3 169,86417143 | 1 | ||
28.04.2026, 21:36:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.04.2026, 21:35:35 | 1 | 1 | 0,202318 | 0,201318 | ||
28.04.2026, 21:35:35 | 1 | 1 | 0,202318 | 0,201318 | ||
28.04.2026, 21:35:35 | 1 | 1 | 0,2016238 | 0,2006238 | ||
28.04.2026, 21:35:35 | 1 | 1 | 0,202318 | 0,201318 | ||
28.04.2026, 21:35:35 | 1 | 1 | 0,202318 | 0,201318 | ||
28.04.2026, 21:35:35 | 1 | 1 | 0,202318 | 0,201318 | ||
28.04.2026, 21:35:35 | 1 | 1 | 0,202318 | 0,201318 |
