Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:01:54 | 1 | 2 | 65.999,11353336 | 0,11353336 | ||
29.04.2026, 18:01:54 | 1 | 3 | 9,24577207 | 0,10059891 | ||
29.04.2026, 18:01:54 | 1 | 2 | 150,1356372 | 0,1356372 | ||
29.04.2026, 18:01:54 | 1 | 2 | 62,7856372 | 0,1356372 | ||
29.04.2026, 18:01:54 | 5 | 2 | 61.768,9088 | 3,312 | ||
29.04.2026, 18:01:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 2 | 10,53632 | 0,00226 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 2 | 250 | 0,00226 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 2 | 49,69220865 | 0,00226 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 2 | 37,695 | 0,00226 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 4 | 0,04588 | 0,00588 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 18:01:30 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
