Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:41:50 20/05/2026 | 2 | 2 | 1.122,98544861 | 1,1 | ||
01:10:38 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.122,98241595 | 1,1 | ||
12:17:38 20/05/2026 | 4 | 1 | 1.122,56639972 | 0,0064 | ||
00:14:00 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.122,17623318 | 1,1 | ||
00:02:56 20/05/2026 | 5 | 2 | 1.122 | 3,312 | ||
05:01:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.121,895 | 0,912 | ||
23:17:13 19/05/2026 | 2 | 2 | 1.121,68011296 | 0,2805 | ||
13:25:34 20/05/2026 | 15 | 1 | 1.120,68516273 | 1,13433192 | ||
22:38:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 1.120,47402044 | 0,0192 | ||
21:29:59 19/05/2026 | 1 | 2 | 1.119,95810832 | 0,226 | ||
04:16:47 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.119,77290891 | 0,1109547 | ||
13:36:52 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.119,55083081 | 0,2 | ||
04:01:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.118,20970624 | 0,11363732 | ||
22:41:20 19/05/2026 | 1 | 3 | 1.118,10893335 | 0,8 | ||
04:16:38 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.118,09606892 | 0,9625 | ||
17:31:47 19/05/2026 | 1 | 2 | 1.117,852 | 0,912 | ||
00:57:18 20/05/2026 | 1 | 2 | 1.117,79458403 | 1,1 | ||
21:14:18 19/05/2026 | 36 | 1 | 1.117,59258014 | 0,10744 | ||
23:22:11 19/05/2026 | 1 | 4 | 1.117,0752 | 1,184 | ||
17:37:23 19/05/2026 | 1 | 1 | 1.116,94 | 0,09642432 |
