Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22/04/2026 08:46:29 | 5 159 | 10 000 12,43376208 | 0,95644323 | ||
29 | 22/04/2026 08:45:01 | 18 451 | 10 000 12,29303522 | 0,42389776 | ||
87 | 22/04/2026 08:40:43 | 118 010 | 10 000 2,66987105 | 0,03068817 | ||
32 | 22/04/2026 08:40:34 | 9 309 | 10 000 14,16664726 | 0,44270772 | ||
9 | 22/04/2026 08:37:07 | 4 352 | 10 000 15,48389802 | 1,72043311 | ||
2 | 22/04/2026 08:36:25 | 1 049 | 10 000 0,1137006 | 0,0568503 | ||
3 | 22/04/2026 08:36:16 | 1 403 | 10 000 0,4 | 0,13333333 | ||
3 | 22/04/2026 08:36:11 | 1 362 | 10 000 1,2225 | 0,4075 | ||
16 | 22/04/2026 08:35:47 | 5 189 | 10 000 0,0708518 | 0,00442823 | ||
1 | 22/04/2026 08:35:45 | 925 | 10 000 | 0DOGE | ||
32 | 22/04/2026 08:35:35 | 11 277 | 10 000 3,91045417 | 0,12220169 | ||
35 | 22/04/2026 08:35:09 | 13 023 | 10 000 1,65710997 | 0,04734599 | ||
17 | 22/04/2026 08:34:40 | 5 866 | 10 000 1,18259004 | 0,06956412 | ||
60 | 22/04/2026 08:34:24 | 18 750 | 10 000 1,60165239 | 0,0266942 | ||
120 | 22/04/2026 08:33:40 | 38 873 | 10 000 7,34860961 | 0,06123841 | ||
1 | 22/04/2026 08:33:36 | 1 043 | 10 000 | 0DOGE | ||
547 | 22/04/2026 08:32:12 | 189 426 | 10 000 8,49791457 | 0,01553549 | ||
39 | 22/04/2026 08:31:18 | 15 655 | 10 000 34,13374224 | 0,87522416 | ||
73 | 22/04/2026 08:25:27 | 32 771 | 10 000 4,61666592 | 0,06324199 | ||
72 | 22/04/2026 08:24:39 | 26 911 | 10 000 7,09925832 | 0,09860081 |
