Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22/04/2026 11:49:59 | 3 326 | 10 000 5,65220449 | 0,62802272 | ||
30 | 22/04/2026 11:49:26 | 18 280 | 10 000 7,37456968 | 0,24581898 | ||
8 | 22/04/2026 11:48:20 | 2 905 | 10 000 4,7135 | 0,5891875 | ||
1 | 22/04/2026 11:47:11 | 835 | 10 000 | 0DOGE | ||
31 | 22/04/2026 11:46:54 | 12 359 | 10 000 9,26088245 | 0,29873814 | ||
5 | 22/04/2026 11:44:48 | 3 650 | 10 000 3,51478228 | 0,70295645 | ||
48 | 22/04/2026 11:44:27 | 20 191 | 10 000 8,6703928 | 0,18063318 | ||
28 | 22/04/2026 11:43:32 | 7 223 | 10 000 14,11368116 | 0,50406004 | ||
46 | 22/04/2026 11:41:08 | 13 686 | 10 000 2,63740137 | 0,05733481 | ||
10 | 22/04/2026 11:40:50 | 4 431 | 10 000 7,26824194 | 0,72682419 | ||
4 | 22/04/2026 11:39:38 | 1 634 | 10 000 1,6922 | 0,42305 | ||
48 | 22/04/2026 11:38:56 | 51 587 | 10 000 17,63916845 | 0,36748267 | ||
27 | 22/04/2026 11:37:19 | 11 057 | 10 000 19,42330077 | 0,71938151 | ||
12 | 22/04/2026 11:33:36 | 4 783 | 10 000 6,68520213 | 0,55710017 | ||
24 | 22/04/2026 11:31:46 | 7 177 | 10 000 0,22852474 | 0,00952186 | ||
4 | 22/04/2026 11:31:41 | 1 809 | 10 000 2,64647624 | 0,66161906 | ||
5 | 22/04/2026 11:31:02 | 1 629 | 10 000 8,78104348 | 1,75620869 | ||
20 | 22/04/2026 11:30:47 | 7 832 | 10 000 8,90974234 | 0,44548711 | ||
39 | 22/04/2026 11:29:26 | 43 718 | 10 000 13,33865731 | 0,34201685 | ||
2 | 22/04/2026 11:28:55 | 1 245 | 10 000 0,9625 | 0,48125 |
