Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 13,87149972 | 0,00000227 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 7,66018899 | 0,00000226 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 10,81467529 | 0,00000226 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 4,95220127 | 0,00000226 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 2 | 2 | 2,89049907 | 0,00000374 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 2 | 2 | 18,69863891 | 0,00000376 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 2 | 2 | 2,08905456 | 0,00000376 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,7919538 | 0,00000227 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,08235225 | 0,00000227 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 2 | 2 | 132,07359146 | 0,0000374 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 2 | 2 | 131,8600374 | 0,0000374 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,50198207 | 0,0000374 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,660254 | 0,0000226 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,660254 | 0,0000226 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 2 | 79,1954026 | 0,0000226 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 4 | 1 | 2,69878214 | 0,0000636 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
04:20:46 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
