Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:57:25 | IBC-Empfang | 0,002585 ATOM | |||||
17.05.2026, 17:57:19 | IBC-Überweisung | 11,7 ATOM | 0,001159 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:57:19 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:19 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:19 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:19 | Senden | 892,119246 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:57:13 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:57:13 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:57:13 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:13 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:13 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:13 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:13 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:57:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
