交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:01:08 | IBC 接收 | 0.003203 ATOM | |||||
2026/05/07 09:01:08 | IBC 转账 | 0.617832 ATOM | 0.001091 ATOM | ||||
2026/05/07 09:01:08 | IBC 接收 | 0.023598 ATOM | |||||
2026/05/07 09:01:02 | IBC 接收 | 0.003111 ATOM | |||||
2026/05/07 09:01:02 | IBC 接收 | 0.091204 ATOM | |||||
2026/05/07 09:01:02 | IBC 确认 | -- | 0.001188 ATOM | ||||
2026/05/07 09:01:02 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002418 ATOM | ||||
2026/05/07 09:00:52 | 发送 | 35 ATOM | 0.002799 ATOM | ||||
2026/05/07 09:00:52 | IBC 接收 | 0.101178 ATOM | |||||
2026/05/07 09:00:46 | IBC 确认 | -- | 0.001301 ATOM | ||||
2026/05/07 09:00:46 | IBC 接收 | 0.001656 ATOM | |||||
2026/05/07 09:00:40 | IBC 接收 | 0.038958 ATOM | |||||
2026/05/07 09:00:40 | 取消委托 | 0.008985 ATOM | |||||
2026/05/07 09:00:32 | 发送 | 135.6 ATOM | 0.00056 ATOM | ||||
2026/05/07 09:00:32 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.005016 ATOM | ||||
2026/05/07 09:00:32 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001568 ATOM | ||||
2026/05/07 09:00:26 | IBC 接收 | 0.077912 ATOM | |||||
2026/05/07 09:00:21 | IBC 接收 | 0.001866 ATOM | |||||
2026/05/07 09:00:21 | 发送 | 0.01 ATOM | 0.001715 ATOM | ||||
2026/05/07 09:00:15 | 授权执行 | 0.007037 ATOM |
