交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:59:39 | 提取委託獎勵 | 0.006815 ATOM | |||||
2026/04/28 09:59:39 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:59:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:59:27 | 委託 | 0.005661 ATOM | |||||
2026/04/28 09:59:21 | MsgExecuteContract | 0.007274 ATOM | |||||
2026/04/28 09:59:21 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:59:15 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/28 09:59:09 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:59:09 | 批量發送 | 0.685 ATOM | 0.000655 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:57 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:45 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:39 | IBC 接收 | 0.003176 ATOM | |||||
2026/04/28 09:58:39 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:27 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:21 | MsgExecuteContract | 0.007395 ATOM | |||||
2026/04/28 09:58:21 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:15 | MsgExecuteContract | 0.004386 ATOM | |||||
2026/04/28 09:58:09 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/28 09:58:09 | IBC 接收 | 0.005055 ATOM |
