區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 07:17:31 | 1 | 0.000624 | 11.601371 | ||
2026/04/29 07:17:25 | 0 | 0ATOM | 11.601371 | ||
2026/04/29 07:17:19 | 2 | 0.008699 | 11.601371 | ||
2026/04/29 07:17:14 | 1 | 0.000624 | 11.60137 | ||
2026/04/29 07:17:07 | 0 | 0ATOM | 11.60137 | ||
2026/04/29 07:17:01 | 1 | 0.000895 | 11.60137 | ||
2026/04/29 07:16:55 | 3 | 0.007581 | 11.60137 | ||
2026/04/29 07:16:50 | 2 | 0.003841 | 11.601369 | ||
2026/04/29 07:16:44 | 2 | 0.001433 | 11.601369 | ||
2026/04/29 07:16:38 | 1 | 0.000624 | 11.601369 | ||
2026/04/29 07:16:32 | 0 | 0ATOM | 11.601369 | ||
2026/04/29 07:16:26 | 1 | 0.00252 | 11.601368 | ||
2026/04/29 07:16:21 | 1 | 0.000624 | 11.601368 | ||
2026/04/29 07:16:15 | 1 | 0.000624 | 11.601368 | ||
2026/04/29 07:16:09 | 0 | 0ATOM | 11.601367 | ||
2026/04/29 07:16:03 | 2 | 0.003124 | 11.601367 | ||
2026/04/29 07:15:59 | 1 | 0.000622 | 11.601367 | ||
2026/04/29 07:15:57 | 0 | 0ATOM | 11.601367 | ||
2026/04/29 07:15:52 | 3 | 0.005286 | 11.601366 | ||
2026/04/29 07:15:45 | 2 | 0.001512 | 11.601366 |












