Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:20:54 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:52 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:20:50 06/05/2026 | 2 | 1.022 | 551.913 1,84% | 252 | ||
15:20:48 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:46 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:44 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:42 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:40 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:20:38 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:36 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:34 06/05/2026 | 2 | 1.022 | 551.913 1,84% | 252 | ||
15:20:32 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:30 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:28 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:20:26 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:20:24 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:20:22 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:20:20 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:20:18 06/05/2026 | 2 | 1.022 | 551.901 1,84% | 252 | ||
15:20:16 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
