Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcf585477 | 09.05.2026, 21:27:07 | 0BNB | 0,00000719 | |||||
0x80298ee2 | 09.05.2026, 21:27:07 | 0BNB | 0,00000777 | |||||
0xcedf1ebd | 09.05.2026, 21:27:07 | 0BNB | 0,00001324 | |||||
0x566dd467 | 09.05.2026, 21:27:07 | 0,00000186 | 0,00000874 | |||||
0xa49ae400 | 09.05.2026, 21:27:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x06fff048 | 09.05.2026, 21:27:07 | 0BNB | 0,00001047 | |||||
0x426c6f63 | 09.05.2026, 21:27:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 09.05.2026, 21:27:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 09.05.2026, 21:27:06 | 0,00167056 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0BNB | |||||
setPreSigns_weQh | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0,00000318 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 21:27:06 | < 0,00000001 | 0,0002801 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 21:27:06 | 0,5 | 0,00007241 | |||||
exactInputSingle | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0,00000797 | |||||
deposit | 09.05.2026, 21:27:06 | 0,00190996 | 0BNB | |||||
transfer | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x06e7b98f | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0,00002837 | |||||
setPreSigns_weQh | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0,00000318 | |||||
approve | 09.05.2026, 21:27:06 | 0BNB | 0,00000696 |
