Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 719 | 09/05/2026 06:41:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 436 | 09/05/2026 06:40:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
78 718 | 09/05/2026 06:39:42 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 392 | 09/05/2026 06:38:50 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 387 | 09/05/2026 06:38:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 367 | 09/05/2026 06:37:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
165 410 | 09/05/2026 06:37:22 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 358 | 09/05/2026 06:37:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 328 | 09/05/2026 06:35:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
165 408 | 09/05/2026 06:34:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
128 776 | 09/05/2026 06:34:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
128 774 | 09/05/2026 06:34:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
85 883 | 09/05/2026 06:33:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
165 407 | 09/05/2026 06:33:17 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
42 080 | 09/05/2026 06:32:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
128 767 | 09/05/2026 06:32:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
165 406 | 09/05/2026 06:32:46 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
882 470 | 09/05/2026 06:32:34 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 265 | 09/05/2026 06:32:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
128 761 | 09/05/2026 06:32:13 | 600 000 | -- | 0BNB |
