区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:40:00 | 72 | 8,194,962 14.9% | 130.33 | 0.00106808 | 0.0001068 | ||
2026/05/10 04:40:00 | 48 | 4,403,287 8.01% | 131.48 | 0.00057894 | 0.00005789 | ||
2026/05/10 04:39:59 | 50 | 8,530,596 15.52% | 265.35 | 0.00226361 | 0.00022636 | ||
2026/05/10 04:39:59 | 34 | 4,148,414 7.55% | 102.23 | 0.0004241 | 0.00004241 | ||
2026/05/10 04:39:58 | 47 | 9,618,427 17.49% | 65.15 | 0.00062666 | 0.00006266 | ||
2026/05/10 04:39:58 | 61 | 9,422,958 17.14% | 95.32 | 0.00089827 | 0.00008982 | ||
2026/05/10 04:39:58 | 39 | 4,017,601 7.31% | 115.67 | 0.00046475 | 0.00004647 | ||
2026/05/10 04:39:57 | 61 | 6,817,126 12.4% | 165.12 | 0.00112567 | 0.00011256 | ||
2026/05/10 04:39:57 | 51 | 5,690,381 10.35% | 346.62 | 0.00197241 | 0.00019724 | ||
2026/05/10 04:39:56 | 50 | 7,848,311 14.27% | 336.6 | 0.00264181 | 0.00026418 | ||
2026/05/10 04:39:56 | 46 | 4,881,120 8.88% | 72.08 | 0.00035187 | 0.00003518 | ||
2026/05/10 04:39:55 | 45 | 5,221,676 9.5% | 221.8 | 0.00115818 | 0.00011581 | ||
2026/05/10 04:39:55 | 45 | 5,475,007 9.96% | 203.65 | 0.001115 | 0.0001115 | ||
2026/05/10 04:39:54 | 42 | 5,069,462 9.22% | 118.29 | 0.0005997 | 0.00005997 | ||
2026/05/10 04:39:54 | 38 | 3,662,321 6.66% | 89.34 | 0.00032722 | 0.00003272 | ||
2026/05/10 04:39:53 | 43 | 4,607,945 8.38% | 95.48 | 0.00043997 | 0.00004399 | ||
2026/05/10 04:39:53 | 52 | 6,254,583 11.38% | 116.47 | 0.00072848 | 0.00007284 | ||
2026/05/10 04:39:53 | 61 | 11,341,161 20.63% | 102.7 | 0.00116483 | 0.00011648 | ||
2026/05/10 04:39:52 | 46 | 5,635,436 10.25% | 110.63 | 0.00062349 | 0.00006234 | ||
2026/05/10 04:39:52 | 43 | 3,515,178 6.4% | 161.72 | 0.0005685 | 0.00005685 |
