Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:43:44 29/04/2026 | 75 | 8.537.993 15,53% | 87,57 | 0,0007477 | 0,00007477 | ||
09:43:43 29/04/2026 | 102 | 7.788.908 14,17% | 76,59 | 0,0005966 | 0,00005966 | ||
09:43:43 29/04/2026 | 43 | 4.832.575 8,79% | 97,74 | 0,00047238 | 0,00004723 | ||
09:43:42 29/04/2026 | 59 | 6.673.209 12,14% | 79,23 | 0,00052877 | 0,00005287 | ||
09:43:42 29/04/2026 | 70 | 12.611.439 22,93% | 66,35 | 0,00083679 | 0,00008367 | ||
09:43:41 29/04/2026 | 83 | 11.997.736 21,82% | 55,17 | 0,00066202 | 0,0000662 | ||
09:43:41 29/04/2026 | 76 | 18.619.481 33,86% | 107,69 | 0,0020053 | 0,00020053 | ||
09:43:41 29/04/2026 | 56 | 4.890.269 8,9% | 407,06 | 0,00199065 | 0,00019906 | ||
09:43:40 29/04/2026 | 59 | 6.610.473 12,02% | 94,57 | 0,00062517 | 0,00006251 | ||
09:43:40 29/04/2026 | 75 | 8.369.116 15,22% | 148,95 | 0,00124664 | 0,00012466 | ||
09:43:39 29/04/2026 | 66 | 12.875.814 23,42% | 170,33 | 0,00219321 | 0,00021932 | ||
09:43:39 29/04/2026 | 88 | 11.629.246 21,15% | 96,4 | 0,00112108 | 0,0001121 | ||
09:43:38 29/04/2026 | 80 | 7.462.039 13,57% | 129,35 | 0,00096524 | 0,00009652 | ||
09:43:38 29/04/2026 | 100 | 13.563.899 24,67% | 135,7 | 0,00184072 | 0,00018407 | ||
09:43:37 29/04/2026 | 53 | 4.650.309 8,46% | 97,84 | 0,00045501 | 0,0000455 | ||
09:43:37 29/04/2026 | 66 | 6.900.611 12,55% | 86,66 | 0,00059804 | 0,0000598 | ||
09:43:37 29/04/2026 | 115 | 15.378.687 27,97% | 89,42 | 0,00137522 | 0,00013752 | ||
09:43:36 29/04/2026 | 64 | 6.095.146 11,09% | 550,39 | 0,00335476 | 0,00033547 | ||
09:43:36 29/04/2026 | 57 | 10.761.271 19,57% | 356,29 | 0,00383422 | 0,00038342 | ||
09:43:35 29/04/2026 | 59 | 8.551.742 15,55% | 144,21 | 0,0012333 | 0,00012333 |
