Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:15:39 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:27 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:15 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:09 | 4 | 1.826 | 165.372 0,56% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:03 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
14/05/2026, 00:15:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
