交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 02:12:10 | 3 | 2 | 0.00093884 | 0.00000879 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 3 | 2 | 0.01122564 | 0.00000831 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.032125 | 0.00000672 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.00910909 | 0.00000672 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.0000132 | 0.00000669 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 1 | 0.00673464 | 0.00000576 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 1 | 0.00117325 | 0.00000576 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 26.49640523 | 0.00000393 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 25 | 1 | 0.00004524 | 0.00004524 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 3 | 1 | 6.00090118 | 0.00002814 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 3 | 1 | 0.04986854 | 0.00000981 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.000105 | 0.00000438 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 3 | 4 | 0.00689597 | 0.00001365 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.06469361 | 0.00000691 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.00043816 | 0.00000629 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.00043897 | 0.00000629 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 2 | 0.00032595 | 0.0000055 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 1 | 0.00572491 | 0.00000435 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 2 | 1 | 0.00014451 | 0.00000511 | ||
2026/04/28 02:12:10 | 1 | 4 | 0.0003614 | 0.0000114 |
