Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0.00239759 | 0.00000374 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 27.94165291 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.00536489 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.25362026 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 3 | 2 | 0.00266337 | 0.00000575 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 38.9989596 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 7 | 1 | 0.22081689 | 0.0000217 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.265094 | 0.00000226 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.06123759 | 0.00000454 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0.37926931 | 0.00001344 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.01455752 | 0.00000225 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.02059273 | 0.00000225 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.1005813 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 2 | 2 | 0.50022901 | 0.00000374 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 1 | 2.213799 | 0.00001152 | ||
26/04/2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0.28252222 | 0.00000532 |
