Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 00:28:05 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 1 | 0,38074217 | 0,00000192 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 45 | 2 | 65,449245 | 0,00020214 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 3 | 0,18960261 | 0,00000261 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 3 | 2,7423307 | 0,00000259 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 8,22154629 | 0,00000225 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 5,50215883 | 0,00000226 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,06836127 | 0,00000227 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 47 | 1 | 5,03074714 | 0,00006671 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,0392945 | 0,00000226 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 218 | 1 | 0,10081006 | 0,024231 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 1 | 15,6474989 | 0,000144 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 2,35637776 | 0,00000226 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,08917875 | 0,00000277 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,10941846 | 0,00000225 | ||
24/04/2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 |
