Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x240002b3 | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/04/2026, 15:28:37 | 0,01954 | 0,00000063 | |||||
transfer | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x7444a89d | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
mint | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
mint | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
mint | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
approve | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x7a5b18b4 | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000916 | |||||
execute | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
execute | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
execute | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
multicall | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
transmit | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
0xfe7cdd42 | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
fulfillRandomWords | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
0xc2d2c039 | 29/04/2026, 15:28:37 | 0ETH | 0,00000292 |
