Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:29:19 14/05/2026 | 234 | 0,00040361 | |
14:29:17 14/05/2026 | 167 | 0,00015562 | |
14:29:15 14/05/2026 | 111 | 0,0001508 | |
14:29:13 14/05/2026 | 139 | 0,00018013 | |
14:29:11 14/05/2026 | 146 | 0,00018096 | |
14:29:09 14/05/2026 | 155 | 0,00041276 | |
14:29:07 14/05/2026 | 145 | 0,00026847 | |
14:29:05 14/05/2026 | 124 | 0,00014653 | |
14:29:03 14/05/2026 | 145 | 0,00017887 | |
14:29:01 14/05/2026 | 132 | 0,00013594 | |
14:28:59 14/05/2026 | 118 | 0,00015955 | |
14:28:57 14/05/2026 | 112 | 0,00012293 | |
14:28:55 14/05/2026 | 119 | 0,00010814 | |
14:28:53 14/05/2026 | 134 | 0,00022907 | |
14:28:51 14/05/2026 | 122 | 0,000279 | |
14:28:49 14/05/2026 | 138 | 0,00024369 | |
14:28:47 14/05/2026 | 128 | 0,00027498 | |
14:28:45 14/05/2026 | 134 | 0,00011213 | |
14:28:43 14/05/2026 | 149 | 0,00026931 | |
14:28:41 14/05/2026 | 149 | 0,00046873 |
