Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:32:51 06/05/2026 | 33 | 4.777.051 11,95% | 1,15 | 0,00552278 | 0,00021311 | ||
16:32:50 06/05/2026 | 40 | 5.891.605 14,73% | 3,41 | 0,02013225 | 0,00026139 | ||
16:32:49 06/05/2026 | 41 | 9.612.374 24,04% | 2,89 | 0,02785792 | 0,00041962 | ||
16:32:48 06/05/2026 | 48 | 6.519.634 16,3% | 6,1 | 0,03982253 | 0,00028253 | ||
16:32:47 06/05/2026 | 64 | 8.960.186 22,41% | 35,19 | 0,31531023 | 0,00038277 | ||
16:32:46 06/05/2026 | 53 | 13.122.001 32,81% | 65,88 | 0,86453396 | 0,00054601 | ||
16:32:45 06/05/2026 | 45 | 5.803.991 14,51% | 417,33 | 0,00242221 | 0,00024023 | ||
16:32:44 06/05/2026 | 63 | 7.157.401 17,9% | 1,71 | 0,01231028 | 0,00029355 | ||
16:32:43 06/05/2026 | 18 | 1.902.576 4,76% | 81,38 | 0,00015484 | 0,00007849 | ||
16:32:42 06/05/2026 | 30 | 3.266.443 8,17% | 7,54 | 0,02464689 | 0,0001351 | ||
16:32:41 06/05/2026 | 36 | 8.849.805 22,13% | 2,5 | 0,02215709 | 0,00036095 | ||
16:32:40 06/05/2026 | 40 | 6.812.232 17,04% | 11,1 | 0,07562378 | 0,00027559 | ||
16:32:39 06/05/2026 | 50 | 8.206.350 20,52% | 1,11 | 0,0091492 | 0,00032797 | ||
16:32:38 06/05/2026 | 28 | 1.849.531 4,63% | 175,57 | 0,00032474 | 0,00007437 | ||
16:32:37 06/05/2026 | 40 | 4.311.289 10,78% | 244,21 | 0,00105289 | 0,00017319 | ||
16:32:36 06/05/2026 | 30 | 2.694.396 6,74% | 6,78 | 0,01828087 | 0,00010863 | ||
16:32:35 06/05/2026 | 38 | 7.889.830 19,73% | 2,83 | 0,02235521 | 0,00031455 | ||
16:32:34 06/05/2026 | 32 | 4.124.833 10,32% | 6,82 | 0,02815545 | 0,00016437 | ||
16:32:33 06/05/2026 | 37 | 3.499.799 8,75% | 14,67 | 0,05136402 | 0,00013965 | ||
16:32:32 06/05/2026 | 38 | 2.897.763 7,25% | 4,97 | 0,01441036 | 0,00011599 |
