區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 14:34:43 | 65 | 5,649,632 14.13% | 138.68 | 0.00078349 | 0.00021428 | ||
2026/04/26 14:34:42 | 18 | 6,216,708 15.55% | 130.06 | 0.00080859 | 0.00023427 | ||
2026/04/26 14:34:41 | 20 | 1,833,535 4.59% | 202.51 | 0.00037131 | 0.00006952 | ||
2026/04/26 14:34:40 | 27 | 2,390,220 5.98% | 434.11 | 0.00103762 | 0.00009104 | ||
2026/04/26 14:34:39 | 22 | 7,484,801 18.72% | 339.6 | 0.00254185 | 0.00028223 | ||
2026/04/26 14:34:38 | 15 | 4,870,665 12.18% | 122.18 | 0.00059512 | 0.00018318 | ||
2026/04/26 14:34:37 | 16 | 1,613,891 4.04% | 400.47 | 0.00064631 | 0.00006111 | ||
2026/04/26 14:34:36 | 17 | 6,655,290 16.64% | 154.16 | 0.00102599 | 0.00025007 | ||
2026/04/26 14:34:35 | 9 | 3,443,720 8.61% | 1.43 | 0.00495829 | 0.00012959 | ||
2026/04/26 14:34:34 | 21 | 1,483,034 3.71% | 45.97 | 0.00006817 | 0.00005621 | ||
2026/04/26 14:34:33 | 10 | 4,921,677 12.31% | 38.75 | 0.00019071 | 0.00018603 | ||
2026/04/26 14:34:32 | 32 | 1,650,167 4.13% | 238.17 | 0.00039302 | 0.00006279 | ||
2026/04/26 14:34:31 | 2 | 57,289 0.15% | 771.42 | 0.00004419 | 0.0000022 | ||
2026/04/26 14:34:31 | 79 | 8,391,376 20.98% | 395.07 | 0.00331525 | 0.00031885 | ||
2026/04/26 14:34:26 | 19 | 3,017,731 7.55% | 287.74 | 0.00086833 | 0.0001202 | ||
2026/04/26 14:34:25 | 20 | 2,173,913 5.44% | 409.85 | 0.00089098 | 0.00008704 | ||
2026/04/26 14:34:24 | 15 | 1,689,865 4.23% | 506.61 | 0.00085611 | 0.0000681 | ||
2026/04/26 14:34:23 | 24 | 2,057,246 5.15% | 500.02 | 0.00102867 | 0.00008337 | ||
2026/04/26 14:34:22 | 19 | 2,010,980 5.03% | 425.42 | 0.00085551 | 0.00008195 | ||
2026/04/26 14:34:21 | 89 | 7,059,016 17.65% | 177.78 | 0.00125495 | 0.00028514 |
